Aktuelle DWZ der Vereinsmitglieder

Alle Mitglieder des Vereins werden beim Deutschen Schachbund geführt, der Wertungszahlen berechnet – Deutsche Wertungszahl (DWZ). Die Links führen direkt zur Datenbank des Deutschen Schachbunds.  Die Links hinter der internationalen Wertungszahl, der Elo, führen direkt zum Weltschachbund Fide. Die Zahlen auf dieser Seite sind stets aktuell.

Nr.NameDWZ-Index Elo
1 Julian Schwarzat (P) 2165 - 80 2160
2 Mirko Neitzel 2051 - 95 2011
3 Jonas Westerhaus 1952 - 53 1906
4 Martin Gütschow 1927 - 93 1968
5 Jan Luca Griebenow 1878 - 32 1754
6 Jan-Philipp Arps (P) 1875 - 39 1978
7 Bernd Roggon 1870 - 82 2008
8 Ewgenij Kepler 1870 - 29 0
9 Florian Wegner 1869 - 75 1897
10 Jacob Roggon 1852 - 57 2077
11 Marc Duhn (P) 1842 - 251 1959
12 Yannic Fleischmann 1834 - 54 1874
13 Finn Lukas Mettjes (P) 1834 - 46 1898
14 Manfred Haß 1812 - 120 1980
15 Wolfgang Reher 1807 - 118 1928
16 Samir Sari 1797 - 17 1836
17 Peter Solar (P) 1796 - 32 1889
18 Mike Schlüter 1791 - 143 1899
19 Jakob Dreessen 1779 - 55 1938
20 Andreas Ferch 1765 - 88 0
21 Martin Reinke 1764 - 116 1908
22 Tim Woidtke 1758 - 22 0
23 Patrick Henschen 1754 - 76 1839
24 Andreas Thoma 1700 - 44
25 Elias Levent Onat 1655 - 23
26 Sabrina Schlüter 1641 - 82 1880
27 Yannick Schwert 1618 - 34 0
28 Dennis Müller 1597 - 15
29 Tönjes Aden 1589 - 33 1740
30 Helmut Krause 1564 - 2
31 Thorsten Fischer 1506 - 70 1823
32 Stephan Millgramm 1483 - 166 1827
33 Jost Stolten 1341 - 68 1771
34 Raphael Havemann 1312 - 12
35 Jürgen Wolf 1295 - 7
36 Finn Erik Gütschow 1283 - 24 0
37 Benedikt Momme Thiesen (P) 1262 - 19
38 Jelte Teegen 1243 - 22
39 Thore Thomsen 1104 - 4
40 Torsten Koske 1099 - 12
41 Julian Jager 1072 - 2
42 Raphael Mauel 1012 - 8
43 Hagen Danger 950 - 2
44 Andrea Jäger 813 - 12 0
45 Kim Ove Jobmann 798 - 2
46 Renaldas Paulauskas 776 - 1
47 Pascal Renk 770 - 4
48 Ian Preiskorn [noch keine DWZ]
49 Evelin Grage-Griebenow [noch keine DWZ] 0
50 Brian Albrecht [noch keine DWZ]
51 Liliana Wartumjan [noch keine DWZ]
52 Collin Weiß [noch keine DWZ]
53 Rasmus Koch [noch keine DWZ]
54 Davit Movsisyan [noch keine DWZ]
55 Karl Arnold [noch keine DWZ]
56 Lukas Hahne [noch keine DWZ]

1 Responses to Aktuelle DWZ der Vereinsmitglieder

  1. Pingback: DWZ-Liste des Vereins | Schach in Segeberg

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert